產品展示
雷擊浪涌發生器LSG-506CT
產品概述:
雷擊浪涌發生器LSG-506CT全新智能型雷擊浪涌發生器作為“EMC PUZZLE” 系列的重要組成部分,由功能強大的主機與性能優異的浪涌發生耦合模塊組成,全面滿足標準的要求,為產品電磁兼容抗擾度測試提供有效評估手段
產品特點:
1.超高對比度的5.6”彩色觸摸屏提供友好強大的人機操控界面;
2.界面直接快速編寫測試程序,真正實現測試操作智能化;
3.標準RS485接口,提供Windows軟件并實現上位機操作,自動生成測試報告;
4.貫徹主從設計理念,采用模組化設計架構,便于維護與升級。
技術參數:
10KV浪涌綜合波模塊 | |
規格型號 | LSG-510CB |
輸出波形 | 綜合波 |
輸出電壓/電流 | 開路電壓波 : 短路電流波: 前沿:1.2μs±30% 前沿:8μs±20% 脈寬:50μs±20% 脈寬:20μs±20% |
電壓幅值 | 0.1~10kV |
電流幅值 | 0.05~5kA |
浪涌極性 | 正/負/正負交替 |
相移 | 異步/同步:0~359°任意角度巡航、定制相位步進功能 |
輸出阻抗 | 2Ω |
本機電源 | AC220V |
10/700us綜合波 | |
規格型號 | LSG-506CT |
輸出波形 | 綜合波 |
輸出電壓/電流 | 開路電壓波 : 短路電流波: 前沿:10μs±30% 前沿:5μs±20% 脈寬:700μs±20% 脈寬:320μs±20% |
電壓幅值 | 0.1~6.6kV |
電流幅值 | 2.5~165A(40Ω時),6.7~440A(15Ω時) |
浪涌極性 | 正/負/正負交替 |
輸出阻抗 | 40Ω,15Ω |
本機電源 | AC220V |
注:模塊產品,需配合主機使用